Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: SDLIFT
Sertifikasi: CE ISO9001 SGS BV
Nomor model: SJY0.5-12
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 unit
Harga: USD1980 - 5800 / Set
Kemasan rincian: Kasus besi atau paket kasus kayu lapis
Waktu pengiriman: 5-20 hari kerja setelah deposit
Menyediakan kemampuan: 3800 unit per tahun
Item: |
Ponsel Scissor Lift platform ponsel Auto Lift |
Garansi: |
24 bulan |
Sistem kontrol: |
listrik atau pompa tangan |
Mengangkat tinggi: |
4m - 20m |
angkat drive: |
Listrik hidrolik motor |
Perangkat keselamatan: |
ledakan bukti kunci katup, darurat |
Motor listrik: |
pelanggan merek diperlukan atau merek terkenal Cina |
Kapasitas beban: |
300kg 500kg 1000kg |
Tegangan: |
220v 240v 380V Opsional |
Item: |
Ponsel Scissor Lift platform ponsel Auto Lift |
Garansi: |
24 bulan |
Sistem kontrol: |
listrik atau pompa tangan |
Mengangkat tinggi: |
4m - 20m |
angkat drive: |
Listrik hidrolik motor |
Perangkat keselamatan: |
ledakan bukti kunci katup, darurat |
Motor listrik: |
pelanggan merek diperlukan atau merek terkenal Cina |
Kapasitas beban: |
300kg 500kg 1000kg |
Tegangan: |
220v 240v 380V Opsional |
CE Ponsel Scissor Lift platform Ponsel Auto Lift Dengan Garansi 2 Tahun:
Deskripsi Produk:
Mobile Scissor Lift platform Ponsel Auto Angkat secara luas digunakan untuk kerja udara, dekorasi, pemeliharaan lampu jalan dan bangunan pembersihan dll
Keamanan:
1) katup kunci Ledakan-bukti untuk menghindari penurunan mendadak jika terjadi keadaan darurat.
2) Rel keamanan untuk menjamin keselamatan orang-orang di atas platform kerja.
3) Sistem limit switch membantu Ponsel Scissor Lift platform Ponsel Auto Lift r untuk berhenti di posisi yang akurat.
4) perangkat perlindungan kebocoran Listrik dilengkapi, semua komponen listrik CE bersertifikat.
5) Semua Ponsel Scissor Lift platform Ponsel Auto Lift dilewatkan 1,2 kali memuat tes sebelum meninggalkan pabrik.
Daftar Produk:
Model | Kapasitas | ukuran tabel | tinggi maksimal | height kerja | total dimensi | Berat bersih |
SJY0.3-4 | 300kgs | 1500 × 750mm | 4m | 5.7m | 1850 × 900 × 1900mm | 400Kgs |
SJY0.3-6 | 300kgs | 1500 × 750mm | 6m | 7.7m | 1850 × 900 × 1970mm | 650Kgs |
SJY0.3-8 | 300kgs | 1650 × 1000mm | 8m | 9,7 juta | 2100 × 1200 × 2460mm | 1200Kgs |
SJY0.5-8 | 500kgs | 1980 × 1220mm | 8m | 9,7 juta | 2500 × 1550 × 2380mm | 1400Kgs |
SJY0.8-8 | 800Kgs | 2000 × 1220mm | 8m | 9,7 juta | 2600 × 1550 × 2640mm | 1700Kgs |
SJY0.3-10 | 300kgs | 2100 × 1220mm | 10m | 11.7m | 2700 × 1550 × 2380mm | 1500Kgs |
SJY0.5-10 | 500kgs | 2100 × 1220mm | 10m | 11.7m | 2700 × 1550 × 2380mm | 1600Kgs |
SJY1.0-10 | 1000kgs | 2220 × 1220mm | 10m | 11.7m | 2820 × 1720 × 2850mm | 2380Kgs |
SIY0.3-12 | 300kgs | 2550 × 1500mm | 12m | 13.7m | 3150 × 1860 × 2850mm | 2580Kgs |
SIY0.5-12 | 500kgs | 2550 × 1500mm | 12m | 13.7m | 3150 × 1860 × 2850mm | 2780Kgs |
SJY1.0-12 | 1000kgs | 2600 × 1500mm | 12m | 13.7m | 3200 × 2015 × 3090mm | 3580Kgs |
SJY0.3-14 | 300kgs | 2990 × 1600mm | 14m | 15.7m | 3600 × 2000 × 2850mm | 3000Kgs |
SJY0.5-14 | 500kgs | 2990 × 1600mm | 14m | 15.7m | 3600 × 2000 × 2850mm | 3200Kgs |
SJY0.3-16 | 300kgs | 3230 × 1600mm | 16m | 17.7m | 3700 × 2000 × 3030mm | 3900Kgs |
SJY0.3-18 | 300kgs | 3230 × 1600mm | 18m | 19.7m | 3700 × 2000 × 3250mm | 4500Kgs |
SJY0.3-20 | 300kgs | 3230 × 1600mm | 20m | 21.7m | 3700 × 2000 × 3450mm | 5100Kgs |
Menunjukkan produk:
Lokakarya: